| 型号 | 功率(KW) | 切刀数量 | 出料尺寸(mm) | 处理能力(T/H) | 重量(kg) | 尺寸(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 5.5-7.5 |
3-6 可选择 |
2-50 | 0.1-0.3 | 460 | 3*0.8*1 |
| 500 | 7.5-11 | 0.2-0.6 | 680 | 3.5*1*1.2 | ||
| 600 | 15-22 | 0.3-1 | 960 | 4*1.1*1.4 | ||
| 800 | 30-45 | 0.5-1.2 | 1260 | 5*1.3*1.5 | ||
| 1000 | 45-55 | 0.8-1.5 | 1880 | 6*1.4*1.68 | ||
| 1200 | 55-75 | 1-2 | 2560 | 7*1.5*1.78 | ||
| 1600 | 90-110 | 1.5-2.5 | 3280 | 8*1.6*1.88 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


