|
型号 规格 |
电机功率(KW) | 机器重量(KG) | 外形尺寸(M) | 产量(t/h) |
|---|---|---|---|---|
| GRT30 | 5.5KW | 125 | 1.23*1.15*1.69 | 1.5-3 |
| GRT50 | 7.5KW | 185 | 1.05*0.95*1.35 | 2.5-3.5 |
| GRT60 | 11KW | 350 | 2.69*1.21*2.39 | 4.5-5.5 |
| GRT80 | 22KW | 1000 | 3.51*1.5*4.21 | 8-10 |
| GRT100 | 37KW | 1285 | 3.81*1.9*4.23 | 12-18 |
| GRT150 | 30-37KW | 1490 | 3.81*1.9*4.23 |
18-23 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 