| 规格 | 功率(kw) | 产量(t/h) | 尺寸(m) | 出料尺寸(cm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRT500 | 50 | 4-8 | 8*2*3 | 3-10 | 3500 |
| GRT600 | 60 | 6-12 | 10*3*4 | 5000 | |
| GRT800 | 90 | 8-15 | 11*3*4 | 8000 | |
| GRT1000 | 110 | 10-20 | 13*3*4.5 | 9000 | |
| GRT1300 | 132 | 15-25 | 14*3*4.5 | 10000 | |
| GRT1400 | 160 | 20-30 | 15*3*4.5 | 12000 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


