| 型号 | 主机电机(kw) | 出料粒度(mm) | 产量(kg/h) | 主轴转速(r/min) | 重量(kg) | 尺寸m(长*宽*高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT320 | 3 | 3-20 | 10-100 | 3000 | 50 | 0.8*0.4*0.7 |
| GRT350 | 3 | 20-150 | 80 | 0.9*0.5*0.8 | ||
| GRT400 | 5.5 | 100-300 | 200 | 1*0.6*1 | ||
| GRT450 | 11 | 100-500 | 280 | 1.3*0.6*0.9 | ||
| GRT530 | 15-18.5 | 150-800 | 380 | 1.4*0.7*1 | ||
| GRT550 | 18.5-22 | 300-1000 | 680 | 1.8*1.2*1.2 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818