| 型号 | 进料口尺寸(cm) | 功率(kw) | 出料粒度mm | 产量(kg/h) | 设备重量(kg) | 设备尺寸(长宽高m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT500 | 15*17 | 四级7.5-11 | 3-30mm | 800-1500 | 240 | 1.4*0.65*0.75 |
| GRT600 | 18*24 | 四级15-18.5 | 1000-2500 | 360 | 1.5*0.8*0.95 | |
| GRT700 | 23*26 | 四级22-30 | 1500-3000 | 480 | 1.6*0.9*1.05 | |
| GRT800 | 25*30 | 四级37-45 | 2000-4000 | 640 | 1.9*1.1*1.2 | |
| GRT900 | 28*30 | 四级37-45 | 2000-4000 | 680 | 1.2*1.2*1 | |
| GRT1000 | 32*34 | 四级55 | 2500-4500 | 1100 | 2.2*1.3*1.4 | |
| GRT1100 | 35*40 | 六级55 | 2500-4500 | 1200 | 1.4*1.4*1.2 | |
| GRT1200 | 38*44 | 六级75 | 3000-5000 | 1800 | 1.6*1.55*1.3 | |
| GRT1500 | 42*50 | 六级90 | 4000-8000 | 2800 | 1.9*1.7*1.5 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


