| 型号 | 功率(KW) | 处理能力(T/H) | 重量(kg) | 尺寸(m) |
|---|---|---|---|---|
| GRT300 | 5.5-7.5 | 0.5-3 | 360 | 0.8*0.8*1 |
| GRT400 | 11-15 | 1.5-6 | 580 | 1.2*1*1.2 |
| GRT500 | 22-30 | 2.5-8 | 890 | 1.6*1.1*1.4 |
| GRT600 | 37-45 | 3.5-10 | 1260 | 1.8*1.3*1.5 |
| GRT700 | 55-75 | 5-20 | 1980 | 2*1.5*1.68 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


