| 型号 | 产能(t/h) | 主机电机(kw) | 粉碎腔(mm) | 出料方式 | 出料粒度(mm) | 主轴转速(r/min) | 甩片数量(片) | 重量(kg) | 尺寸mm(长*宽*高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT550 | 0.3-1 | 18.5-22 | 500*500 | 风机、绞龙、皮带输送 | 3-20 | 2800 | 24 | 680 | 1800*1200*1000 |
| GRT660 | 0.5-1.5 | 30-37 | 600*600 | 32 | 1080 | 2100*1400*1300 | |||
| GRT870 | 1.5-3 | 45-55 | 870*700 | 2600 | 48 | 1660 | 2300*1500*1500 | ||
| GRT980 | 2-4 | 55-75 | 900*800 | 60 | 2250 | 2400*1600*1700 | |||
| GRT1010 | 2.5-5 | 75-90 | 1000*1000 | 2200 | 60 | 2830 | 2500*2600*2600 | ||
| GRT1310 | 3-9 | 90-110 | 1300*1000 | 60 | 3860 | 3000*2800*3000 | |||
| GRT1510 | 4-10 | 110-150 | 1500*1000 | 60 | 4920 | 3200*3000*3300 | |||
| GRT1812 | 5-15 | 150-220 | 1800*1200 | 2000 | 60 | 6560 | 3600*3000*3500 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


