| 规格 | 功率(kw) | 产量(t/h) | 尺寸(m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| GRT150*250 | 5.5 | 2-5 | 1.2*0.7*1.2 | 565 |
| GRT250*300 | 7.5 | 5-10 | 1.3*0.8*1.3 | 800 |
| GRT250*350 | 11 | 8-20 | 1.4*0.85*1.4 | 1200 |
| GRT250*400 | 15 | 10-30 | 1.5*0.9*1.4 | 2000 |
| GRT300*500 | 18.5 | 15-40 | 1.6*1*1.5 | 3000 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


