| 类别 | 型号 | 适用原料 | 功率(kw) | 产能(kg/h) | 设备尺寸(m) | 设备重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盘式 | GRT50 | 5-30公分原木方木 | 7.5 | 200 | 1.5*0.5*0.8 | 280 |
| GRT60 | 15 | 500 | 1.65*0.6*1 | 500 | ||
| GRT80 | 30 | 1000 | 1.8*0.7*1.2 | 1000 | ||
| GRT120 | 55 | 2000 | 2*0.9*1.4 | 2000 | ||
| GRT150 | 75 | 2500 | 2.2*1.1*1.6 | 3000 | ||
| 箱式 | GRT5101 | 边角料方木原木竹子香料等 | 11 | 150-200 | 3.3*1.2*1.5 | 1100 |
| GRT5132 | 19 | 200-400 | 3.5*1.1*1.4 | 1300 | ||
| GRT5146 | 42 | 1500-2200 | 5.15*1.15*1.8 | 4000 | ||
| GRT6142 | 22 | 600-900 | 3.3*1.65*1.35 | 2800 | ||
| GRT6144 | 36 | 1200-1600 | 3.3*1.65*1.35 | 3300 | ||
| GRT6212 | 66 | 1500-2000 | 3.3*1.9*1.8 | 4800 | ||
| GRT9144 | 55 | 1500-2000 | 5.3*2.1*2.2 | 5800 | ||
| GRT12274 | 102 | 2500-3000 | 5.8*2.2*2.2 | 8000 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


