| 进料方式 | 型号 | 功率(kw) | 进料口尺寸(cm) | 刀片数量 | 出料粒度(cm) | 产能(t/h) | 重量(kg) | 尺寸(长*宽*高m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斜口 | GRT50 | 11 | 10 | 3 | 2-5 | 1-2 | 280 | 1.5*0.5*1 |
| GRT60 | 15 | 15 | 3 | 2-3 | 450 | 1.7*0.6*1.2 | ||
| GRT80 | 22/30 | 20 | 4 | 3-5 | 900 | 2*0.8*1.4 | ||
| GRT100 | 45/55 | 30 | 4 | 4-8 | 1500 | 2.3*1*1.55 | ||
| 平口(可配输送机) | GRT80 | 30 | 20 | 4 | 3-5 | 900 | 5*2*2 | |
| GRT100 | 30 | 4/6 | 4-8 | 1800 | 6*2.5*2.2 | |||
| GRT120 | 35 | 6 | 6-15 | 2500 | 7*3*3 | |||
| GRT140 | 40 | 6 | 10-30 | 4000 | 8*4*3 | |||
| GRT170 | 50 | 8 | 15-40 | 6000 | 8*8*3 | |||
| GRT200 | 63 | 8/10 | 20-60 | 8000 | 9*4*3 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


