| 型号 | 功率(kw) | 形式 | 适用物料 | 出料粒度(mm) | 产能(t/h) | 尺寸(m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT70 | 11 | 锤/甩片/链条 | 湿料、粘性物料、矿石、耐火材料、建筑垃圾、化肥等 | 0.3-20mm | 1-6 | 1.5*0.8*0.6 | 944 |
| GRT80 | 22 | 3-15 | 1.7*1*1.8 | 2000 | |||
| GRT100 | 37 | 6-25 | 2*1.2*2 | 3500 | |||
| GRT125 | 55 | 10-40 | 2.2*1.4*2.3 | 5000 | |||
| GRT150 | 75 | 15-60 | 2.5*1.7*2.4 | 7000 | |||
| GRT200 | 90 | 20-100 | 2.6*2.2*2.6 | 10000 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


