| 型号 | 功率(KW) | 切刀数量 | 出料尺寸(mm) | 处理能力(T/H) | 重量(kg) | 尺寸(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300-400 | 5.5 |
3-6 可选择 |
2-50 | 0.1-0.3 | 460 | 3*0.8*1 |
| 400-500 | 7.5 | 0.2-0.6 | 680 | 3.5*1*1.2 | ||
| 500-600 | 11-15 | 0.3-1 | 960 | 4*1.1*1.4 | ||
| 600-700 | 22-30 | 0.5-1.2 | 1260 | 5*1.3*1.5 | ||
| 600-800 | 30-37 | 0.8-1.5 | 1880 | 6*1.4*1.68 | ||
| 600-900 | 45 | 1-2 | 2560 | 7*1.5*1.78 | ||
| 600-1000 | 55 | 1.5-2.5 | 3280 | 8*1.6*1.88 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。



