|
型号 规格 |
主机功率(KW) | 筛分机功率(KW) | 主轴转速(R/MIN) | 成品细度(目) | 产量(KG/H) | 重量(KG) | 尺寸(M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT50 | 15/18.5 | 2.2 | 3800 |
30-2000 (依物料而定) |
50-150 | 1200 | 1.5*2.2*2.8 |
| GRT60 | 22-30 | 2.2 | 100-250 | 1600 | 1.7*2.3*2.8 | ||
| GRT70 | 37-45 | 200-400 | 2000 | 2*2.4*2.8 | |||
| GRT80 | 55-75 | 300-600 | 2400 | 2.2*2.5*2.8 | |||
| GRT90 | 75-90 | 3600 | 400-800 | 2800 | 2.4*2.6*3 | ||
| GRT100 | 90-110 | 500-1000 | 3000 | 2.6*2.6*3 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


