| 型号 | 电机(kw) | 进料口(mm) | 破碎腔(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(m³/h) | 主轴转速(r/min) | 动刀数量 | 重量(kg) | 尺寸长*宽*高(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT40 | 11 | 600*400 | 400*240 | 10-80 | 0.5-2 | 5-60 |
定制 |
880 | 1.2*0.8*0.8 |
| GRT60 | 22 | 800*600 | 600*400 | 1-4 | 1660 | 1.4*1.1*1.4 | |||
| GRT80 | 44 | 1400*800 | 800*500 | 2-8 | 2860 | 1.9*1.4*1.6 | |||
| GRT100 | 74 | 1600*900 | 1000*600 | 4-16 | 5360 | 2.3*1.6*2 | |||
| GRT120 | 110 | 2000*1000 | 1200*800 | 6-24 | 8250 | 2.6*1.8*2.2 | |||
| GRT150 | 150 | 2600*1400 | 1500*800 | 8-32 | 11800 | 3*2*2.5 | |||
| GRT190 | 180 | 2800*1600 | 1900*800 | 10-60 | 14500 | 7*2.2*3.6 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


