| 类别 | 型号 | 功率(kw) | 产能((kg/h) | 尺寸(m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人工进料 | 45 | 3 | 3000 | 1.5*0.5*1.2 | 150 |
| 55 | 4 | 4000 | 1.45*0.7*1.35 | 200 | |
| 输送机进料 | 60 | 7 | 5000-8000 | 4*0.8*1.8 | 780 |
| 铲车进料 | 62 | 11 | 8000-10000 | 8*1.45*1.9 | 1600 |
| 72 | 18 | 12000-15000 | 9*1.65*2.3 | 2300 | |
| 82 | 35 | 100-150吨/天 | 21*2.2*3.2 | 4500 | |
| 92 | 42 | 130-160吨/天 | 22*2.4*3.2 | 5600 | |
| 高湿1 | 21 | 40-60吨/天 | 15*2*3 | 3500 | |
| 高湿2 | 25 | 70-90吨/天 | 17*2*3 | 4000 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


