| 型号 | 功率(KW) | 出料细度(目) | 产量(kg/h) | 主轴转速(r/min) | 重量(kg) | 尺寸m(长*宽*高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT15 | 1.1-1.5 | 1-100 | 10-80 | 3680 | 36 | 0.4*0.4*0.65 |
| GRT19 | 1.5-2.2 | 20-120 | 85 | 0.45*0.45*0.7 | ||
| GRT21 | 3 | 30-200 | 198 | 0.5*0.6*0.75 | ||
| GRT23 | 3-4 | 40-300 | 226 | 0.55*0.6*0.78 | ||
| GRT29 | 5.5 | 60-500 | 295 | 1*0.6*0.8 | ||
| GRT35 | 7.5-11 | 70-800 | 363 | 1.2*0.7*0.85 | ||
| GRT36 | 11-15 | 80-1200 | 392 | 1.3*0.8*0.85 | ||
| GRT45 | 15-18.5 | 100-2000 | 486 | 1.6*0.8*0.9 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


