| 型号 | 主机电机(kw) | 装机功率(kw) | 粉碎腔(mm) | 出料方式 | 出料粒度(mm) | 产量(kg/h) | 主轴转速(r/min) | 甩片数量(片) | 重量(kg) | 尺寸m(长*宽*高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT45 | 11 | 11 | 450 | 风机、绞龙、下出料 | 3-20 | 10-50 | 3000 | 24 | 280 | 1.3*0.6*0.9 |
| GRT53 | 15-18.5 | 15-18.5 | 300*500 | 15-80 | 24 | 380 | 1.4*0.7*1 | |||
| GRT55 | 18.5-22 | 18.5-22 | 500*500 | 30-100 | 24 | 680 | 1.8*1.2*1.2 | |||
| GRT66 | 30-37 | 30-42 | 600*600 | 60-150 | 32 | 1080 | 2.1*1.4*1.3 | |||
| GRT87 | 45-55 | 45-71.5 | 870*700 | 100-300 | 2600 | 48 | 1660 | 2.3*-1.5*1.5 | ||
| GRT98 | 55-75 | 55-100 | 900*800 | 150-400 | 60 | 2250 | 2.4*1.6*1.7 | |||
| GRT101 | 75-90 | 80-130 | 1000*1000 | 200-500 | 2200 | 60 | 2830 | 2.5*2.6*-2.6 | ||
| GRT131 | 90-110 | 100-160 | 1300*1000 | 300-800 | 60 | 3860 | 3*2.8*3 | |||
| GRT151 | 110-150 | 130-200 | 1500*1000 | 400-1000 | 60 | 4920 | 3.2*3*3.2 | |||
| GRT181 | 150-220 | 170-280 | 1800*1200 | 500-1200 | 2000 | 60 | 6560 | 3.6*3*3.5 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


