| 型号 | 功率(kw) | 喂料口尺寸(cm) | 产能(t/h) | 刀片数量 | 重量(kg) | 尺寸m(长*宽*高) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT315 | 45 | Φ400 | 4-5 | 6 | 4100 | 3.2*1.8*1.8 |
| GRT400 | 75 | Φ450 | 4.5-5.5 | 6 | 4600 | 3.2*1.8*1.9 |
| GRT630 | 90 | Φ700 | 5-6 | 10 | 5200 | 3.5*1.8*2.2 |
| GRT800 | 110 | Φ900 | 6-7 | 12 | 6800 | 3.9*2*2.7 |
| GRT1000 | 132 | Φ1100 | 8-10 | 18 | 7800 | 4*2.2*3.2 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


