|
型号 规格 |
进料直径(cm) |
功率(kw) | 产能(m/min) | 尺寸(m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRT45 | 15 | 4 | 4-8 | 1.5*1.3*1.5 | 1000 |
| GRT66 | 22 | 7 | 1.6*1.4*1.6 | 1200 | |
| GRT78 | 26 | 7 | 1.7*1.5*1.7 | 1400 | |
| GRT90 | 32 | 11 | 1.8*1.6*1.8 | 1600 | |
| GRT101 | 37 | 11 | 2*1.7*1.9 | 1800 | |
| GRT126 | 42 | 13 | 2.2*1.8*2 | 2200 | |
| GRT165 | 55 | 20 | 2-6 | 10*2*2.5 | 4000 |
| GRT225 | 75 | 30 | 12*2.5*2.8 | 5000 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


