|
型号 规格 |
电机功率(kW) | 机器重量(kg) | 外形尺寸(M) | 产量(kg/h) |
| GRT10 | 5.5 | 350 | 3.11*1.5*1.8 | 450 -550 |
| GRT20 | 7.5 | 480 | 3.11*1.5*1.86 | 600-800 |
| GRT30 | 15 | 1000 | 3.51*1.8*2.21 | 800-1000 |
| GRT40 | 18.5 | 1285 | 3.81*1.9*4.23 | 1200-1800 |
| GRT50 | 22 | 1500 | 4.1*1.95*4.35 | 1500-2000 |
| GRT60 | 30 | 2000 | 4.35*2.05*4.55 | 2000-3000 |
| GRT70 | 45 | 3000 | 4.85*2.35*4.55 |
2500-3800 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


