| 型号 | 主机电机(kw) | 装机功率(kw) | 进料口(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(kg/h) | 主轴转速(r/min) | 转子 | 重量(kg) | 尺寸m(长*宽*高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT80 | 75-110 | 93-128 | 800 | 20-100 | 6000-10000 | 680 | 切刀或锤头 | 6250 | 12*2.5*4 |
| GRT100 | 110-132 | 130-160 | 1000 | 8000-12000 | 7860 | 14*2.7*4 | |||
| GRT130 | 132-160 | 160-200 | 1300 | 12000-16000 | 8980 | 16*2.8*4 | |||
| GRT140 | 160-220 | 200-260 | 1400 | 16000-25000 | 15900 | 16*3*4 | |||
| GRT160 | 220-315 | 260-355 | 1600 | 25000-40000 | 26820 | 20*2.5*4 | |||
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


