|
型号 规格 |
功率(KW) | 主轴转速(R/MIN) | 加工能力(T/H) | 重量(T) | 占地面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRTKS400 | 4-7.5 | 1400 | 0.1-0.5 | 0.4 | 1 |
| GRTKS600 | 7.5-15 | 0.3-1 | 0.8 | 2 | |
| GRTKS1000 | 15-30 | 0.5-2 | 1.5 | 4 | |
| GRTKS1500 | 37-55 | 1-5 | 2.5 | 6 | |
| GRTKS1600 | 75-200 | 2-7 | 4 | 8 | |
| GRTKS2000 | 90-300 | 3-10 | 6 | 12 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


