| 型号 | 电机(kw) | 进料喉(mm) | 出料粒度(mm) | 产量(kg/h) | 主轴转速(r/min) | 削刀数量 | 重量(kg) | 尺寸(长*宽*高) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT500 | 7.5-11 | 130*150 | 20-60 | 500-1000 | 680 | 4 | 380 | 1100*650*860 |
| GRT600 | 15-18.5 | 160*180 | 1000-2000 | 580 | 1300*750*960 | |||
| GRT800 | 22-37 | 220*250 | 2000-5000 | 980 | 1500*900*1300 | |||
| GRT1000 | 45-75 | 320*350 | 4000-8000 | 1860 | 1800*1000*1500 | |||
| GRT1200 | 55-90 | 400*460 | 6000-12000 | 2980 | 2100*1100*1600 | |||
| GRT1400 | 75-110 | 480*520 | 8000-16000 | 6 | 4260 | 2300*1200*1700 |
注:产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
15638887818 


